Östradiol-17beta: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Endokrinologie/Vitamine/Tumormarker]] | [[Kategorie:Endokrinologie/Vitamine/Tumormarker]] | ||
| + | [[Kategorie:Frettchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Hund]] | ||
| + | [[Kategorie:Katze]] | ||
| + | [[Kategorie:Pferd]] | ||
| + | [[Kategorie:Rind]] | ||
Version vom 25. Februar 2013, 12:47 Uhr
Östradiol-17β
- Die Untersuchung wird durchgeführt bei Störungen des Sexualzyklus (Mehrfachbestimmungen), Diagnose ORS (ovarian remnant syndrom – Hund), Neoplasien Ovar, Ovarialzysten, Graviditätsdiagnostik (Ziege), Verdacht auf Sertolizelltumor.
- Dauerhaft erhöhte Spiegel können durch Knochenmarksdepression zu Anämie und Thrombozytopenie führen (Hund, Frettchen).
- Rüden: Häufig Feminisierungssyndrom bei erhöhten Werten.
- Frettchen: Zusätzlich zur Diagnose eines Hyperadrenocorticismus.
| Material | S, (evtl. auch EP, HP möglich) 0,5 ml |
| Methode | CLA |
| Normwerte | Einheit pg/mg
|
| Tierart | Hund, Katze, Frettchen, Pferd, Rind weitere auf Anfrage[1] |
