ACTH (Adreno-Corticotropes Hormon): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Endokrinologie/Vitamine/Tumormarker]] | [[Kategorie:Endokrinologie/Vitamine/Tumormarker]] | ||
| + | [[Kategorie:Hund]] | ||
| + | [[Kategorie:Katze]] | ||
| + | [[Kategorie:Pferd]] | ||
Version vom 25. Februar 2013, 09:57 Uhr
ACTH ist im EDTA-Plasma relativ stabil. Als Indikationen sind derzeit zu sehen:
- Hund, Katze: Zur Therapiekontrolle des adrenalen M. Cushing und der Diagnostik des iatrogen M. Cushin
- Pferd: Morbus Cushing, da beim Pferd fast ausschließlich hypophysär bedingt. Therapiekontrolle (Pergolidtherapie)
| Material | EP (zeitnah abzentrifugiert, abpippettiert und gekühlt) |
| Methode | CLA |
| Normwerte | Einheit pg/ml
|
| Tierart | Hund, Katze, Pferd, weitere auf Anfrage[1] |
