Testosteron: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Dient der Kontrolle der endokrinen Hodenfunktion, Ovartumore Stute, Differenzierung kryptorchider und kastrierter männlicher Tiere. * Golden Standard der K…“) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | * | + | * '''Testosteron''' gehört zur Gruppe der Androgene und wird in den Gonaden, hier vor allem in den Hoden, in großen Mengen produziert. |
| − | * | + | * Es kann somit zur Kontrolle der '''endokrinen Hodenfunktion''', aber auch zur '''Differenzierung zwischen kastrierten männlichen oder kryptorchiden Tieren''' genutzt werden. |
| + | * Bei der Stute zeigen ca. 50% der Tiere mit '''Ovartumoren''' eine Erhöhung des Serum-Testosteronwertes. | ||
| + | * Als Goldstandard in der Kryptorchiden-Diagnostik gilt bislang der HCG-Stimulationstest. | ||
| − | {| | + | {| class="labopedia" |
| − | + | |class="left"| Material | |
| − | + | |class="right"| Serum, (evtl. auch EDTA-, Heparin-Plasma möglich) 0,5 ml | |
| − | | | + | |- |
| + | |class="left"| Methode | ||
| + | |class="right"| CLA, ELISA | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left"|Normwerte | ||
| + | |class="right"| Einheit ng/ml | ||
| + | *Hund | ||
| + | **m: 1,5 - 8,5 | ||
| + | **w: < 0,4 | ||
| + | **kastriert: < 0,5 | ||
| + | *Katze | ||
| + | ** m: 2,5 - 7,0 | ||
| + | ** kastriert: < 0,5 | ||
| + | *Pferd | ||
| + | **Hengst: 1,5 - 5,0 | ||
| + | **Wallach: < 0,05 | ||
| + | **Stute: < 0,05 | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left"|Labor | ||
| + | |class="right"| | ||
| + | *Praxis-Schnelltest: nicht erhältlich | ||
| + | *Speziallabor: | ||
| + | **Versandzeit und -temperatur sind unkritisch | ||
| + | **Dauer: 1 - 3 Tage | ||
|- | |- | ||
| − | + | |class="left"| Tierart | |
| − | | Hund, Katze, Pferd, Rind, Meerschweinchen, Kaninchen, weitere auf Anfrage | + | |class="right"| Hund, Katze, Pferd, Rind, Meerschweinchen, Kaninchen, [http://www.laboklin.de weitere Tierarten auf Anfrage bei LABOKLIN] |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Endokrinologie/Vitamine/Tumormarker]] | [[Kategorie:Endokrinologie/Vitamine/Tumormarker]] | ||
| + | [[Kategorie:Hund]] | ||
| + | [[Kategorie:Kaninchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Katze]] | ||
| + | [[Kategorie:Meerschweinchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Pferd]] | ||
| + | [[Kategorie:Rind]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2014, 17:57 Uhr
- Testosteron gehört zur Gruppe der Androgene und wird in den Gonaden, hier vor allem in den Hoden, in großen Mengen produziert.
- Es kann somit zur Kontrolle der endokrinen Hodenfunktion, aber auch zur Differenzierung zwischen kastrierten männlichen oder kryptorchiden Tieren genutzt werden.
- Bei der Stute zeigen ca. 50% der Tiere mit Ovartumoren eine Erhöhung des Serum-Testosteronwertes.
- Als Goldstandard in der Kryptorchiden-Diagnostik gilt bislang der HCG-Stimulationstest.
| Material | Serum, (evtl. auch EDTA-, Heparin-Plasma möglich) 0,5 ml |
| Methode | CLA, ELISA |
| Normwerte | Einheit ng/ml
|
| Labor |
|
| Tierart | Hund, Katze, Pferd, Rind, Meerschweinchen, Kaninchen, weitere Tierarten auf Anfrage bei LABOKLIN |
