Triglyceride: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | * | + | * Triglyceride werden mit der Nahrung aufgenommen und in der Leber synthetisiert. |
| − | * Rind: Lipomobilisationssyndrom. | + | * Man unterscheidet zwischen primären (angeborenen) und sekundären (erworbenen) Hyperlipämien. |
| − | * Pferd: Hyperlipämie beim Pony und Metabolisches Syndrom. | + | *'''Rind''': Lipomobilisationssyndrom. |
| + | * '''Pferd''': Hyperlipämie beim Pony und Metabolisches Syndrom. | ||
| − | {| | + | {| class="labopedia" |
| − | + | |class="left" | Material | |
| − | + | |class="right" | | |
| − | | | + | *Serum 0,5 ml |
| + | *Heparin-Plasma 0,5 ml | ||
| + | *EDTA-Plasma 0,5 ml | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left" |Methode | ||
| + | |class="right" | photometrisch | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left"| Labor | ||
| + | |class="right"| | ||
| + | *Praxis-Schnelltest: nicht erhältlich | ||
| + | *Speziallabor: | ||
| + | **Versandzeit und -temperatur sind unkritisch | ||
| + | **Dauer: 1 Tag | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left" | Normwerte | ||
| + | |class="right" | Einheit mmol/l | ||
| + | *Hund bis 3,9 | ||
| + | *Katze bis 1,14 | ||
| + | *Pferd bis 0,97 | ||
| + | *Rind 0,17 - 0,51 | ||
| + | *Schaf 0,06 - 0,34 | ||
| + | *Schwein bis 0,50 | ||
| + | *Kaninchen 0,5 - 3,4 | ||
| + | *Meerschweinchen 0,3 - 2,4 | ||
| + | *Frettchen 0,5 - 1,9 | ||
|- | |- | ||
| − | + | |class="left" |Tierart | |
| − | | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen | + | |class="right" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Frettchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Hund]] | ||
| + | [[Kategorie:Kaninchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Katze]] | ||
| + | [[Kategorie:Meerschweinchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Pferd]] | ||
| + | [[Kategorie:Rind]] | ||
| + | [[Kategorie:Schaf]] | ||
| + | [[Kategorie:Schwein]] | ||
[[Kategorie:Substrate]] | [[Kategorie:Substrate]] | ||
| + | [[Kategorie:Ziege]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2014, 14:16 Uhr
- Triglyceride werden mit der Nahrung aufgenommen und in der Leber synthetisiert.
- Man unterscheidet zwischen primären (angeborenen) und sekundären (erworbenen) Hyperlipämien.
- Rind: Lipomobilisationssyndrom.
- Pferd: Hyperlipämie beim Pony und Metabolisches Syndrom.
| Material |
|
| Methode | photometrisch |
| Labor |
|
| Normwerte | Einheit mmol/l
|
| Tierart | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen |
