ALT (GPT): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bei Hund und Katze ist dieser Parameter im Gegensatz zu Pferd und Rind leberspezifisch. Das Enzym liegt ausschließlich im Zytoplasma vor. Anstiege sind daher …“) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Bei Hund und Katze ist dieser Parameter im Gegensatz zu Pferd und Rind leberspezifisch. Das Enzym liegt ausschließlich im Zytoplasma vor. Anstiege sind daher schon bei leichten Zellschäden zu erwarten. | + | *Bei Hund und Katze ist dieser Parameter im Gegensatz zu Pferd und Rind leberspezifisch. Das Enzym liegt ausschließlich im Zytoplasma vor. Anstiege sind daher schon bei leichten Zellschäden zu erwarten. |
| − | + | *'''Katze''': Bei Orientalen liegt der Normwert deutlich höher als bei anderen Rassen. | |
| − | {| | + | {| class="labopedia" |
| − | + | |class="left"| Material | |
| − | + | |class="right"| | |
| − | | | + | *Serum 0,5 ml |
| + | *Heparin-Plasma 0,5 ml | ||
| + | *EDTA-Plasma 0,5 ml | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left"| Methode | ||
| + | |class="right"| photometrisch | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left"| Labor | ||
| + | |class="right"| | ||
| + | *Praxis-Schnelltest: nicht erhältlich | ||
| + | *Speziallabor: | ||
| + | **Versandzeit und -temperatur sind unkritisch | ||
| + | **Dauer: 1 Tag | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left"| Normwerte | ||
| + | |class="right"| Einheit U/l | ||
| + | *Hund bis 55 | ||
| + | *Katze bis 70 | ||
| + | *Pferd bis 15 | ||
| + | *Rind bis 50 | ||
| + | *Schaf bis 14 | ||
| + | *Schwein bis 68 | ||
| + | *Kaninchen bis 61 | ||
| + | *Meerschweinchen bis 61 | ||
| + | *Frettchen 55 - 206 | ||
|- | |- | ||
| − | + | |class="left"|Tierart | |
| − | | Hund, Katze, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, | + | |class="right"| Hund, Katze, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel |
| − | Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Enzyme]] | ||
| + | [[Kategorie:Frettchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Hund]] | ||
| + | [[Kategorie:Kaninchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Katze]] | ||
| + | [[Kategorie:Meerschweinchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Rind]] | ||
| + | [[Kategorie:Schaf]] | ||
| + | [[Kategorie:Schwein]] | ||
| + | [[Kategorie:Vogel]] | ||
| + | [[Kategorie:Ziege]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2014, 12:17 Uhr
- Bei Hund und Katze ist dieser Parameter im Gegensatz zu Pferd und Rind leberspezifisch. Das Enzym liegt ausschließlich im Zytoplasma vor. Anstiege sind daher schon bei leichten Zellschäden zu erwarten.
- Katze: Bei Orientalen liegt der Normwert deutlich höher als bei anderen Rassen.
| Material |
|
| Methode | photometrisch |
| Labor |
|
| Normwerte | Einheit U/l
|
| Tierart | Hund, Katze, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel |
