Östradiol-17beta: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Dauerhaft erhöhte Spiegel können durch Knochenmarksdepression zu Anämie und Thrombozytopenie führen (Hund, Frettchen). | * Dauerhaft erhöhte Spiegel können durch Knochenmarksdepression zu Anämie und Thrombozytopenie führen (Hund, Frettchen). | ||
* '''Rüden''': Häufig Feminisierungssyndrom bei erhöhten Werten. | * '''Rüden''': Häufig Feminisierungssyndrom bei erhöhten Werten. | ||
| − | * '''Frettchen''': Zusätzlich zur Diagnose eines | + | * '''Frettchen''': Zusätzlich zur Diagnose eines Hyperadrenocortizismus. |
| − | {| | + | {| class="labopedia" |
| − | | | + | |class="left" | Material |
| − | | | + | |class="right" | Serum, (evtl. auch EDTA-, Heparin-Plasma möglich) 0,5 ml |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" | Methode |
| − | | | + | |class="right" |CLA |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" | Normwerte |
| − | | | + | |class="right" | Einheit pg/mg |
| + | *Hund | ||
| + | **Proöstrus: 25 - 65 | ||
| + | **Östrus: bis 25 | ||
| + | **Anöstrus: bis 30 | ||
| + | **Kastriert: bis 10 | ||
| + | **Rüden: bis 15 | ||
| + | **Sertolizelltumor: >30 | ||
| + | *Katze | ||
| + | **Interöstrus: bis 20 pg/ml | ||
| + | **Östrus: 20 - 60 | ||
| + | **Kastriert < 0,5 (1,0) | ||
| + | *Pferd | ||
| + | **Proöstrus: 1,2 - 6,2 | ||
| + | **Östrus: 7,1 - 13,0 | ||
| + | **Diöstrus: 3,7 - 5,0 | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left"|Labor | ||
| + | |class="right"| | ||
| + | *Praxis-Schnelltest: nicht erhältlich | ||
| + | *Speziallabor: | ||
| + | **Versandzeit und -temperatur sind unkritisch | ||
| + | **Dauer: 1 - 3 Tage | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left" |Tierart | ||
| + | |class="right" | Hund, Katze, Frettchen, Pferd, Rind, [http://www.laboklin.de weitere auf Anfrage bei LABOKLIN] | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Endokrinologie/Vitamine/Tumormarker]] | [[Kategorie:Endokrinologie/Vitamine/Tumormarker]] | ||
| + | [[Kategorie:Frettchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Hund]] | ||
| + | [[Kategorie:Katze]] | ||
| + | [[Kategorie:Pferd]] | ||
| + | [[Kategorie:Rind]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2014, 13:36 Uhr
Östradiol-17β
- Die Untersuchung wird durchgeführt bei Störungen des Sexualzyklus (Mehrfachbestimmungen), Diagnose ORS (ovarian remnant syndrom – Hund), Neoplasien Ovar, Ovarialzysten, Graviditätsdiagnostik (Ziege), Verdacht auf Sertolizelltumor.
- Dauerhaft erhöhte Spiegel können durch Knochenmarksdepression zu Anämie und Thrombozytopenie führen (Hund, Frettchen).
- Rüden: Häufig Feminisierungssyndrom bei erhöhten Werten.
- Frettchen: Zusätzlich zur Diagnose eines Hyperadrenocortizismus.
| Material | Serum, (evtl. auch EDTA-, Heparin-Plasma möglich) 0,5 ml |
| Methode | CLA |
| Normwerte | Einheit pg/mg
|
| Labor |
|
| Tierart | Hund, Katze, Frettchen, Pferd, Rind, weitere auf Anfrage bei LABOKLIN |
