Chlamydien, Erregernachweis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|class="right"| | |class="right"| | ||
*'''Alle Tierarten''': Abstrich (Auge) | *'''Alle Tierarten''': Abstrich (Auge) | ||
| − | *'''Vogel''': Abstrich (Auge, Rachen, Kloake) | + | *'''Vogel''': |
| + | **Abstrich (Auge, Rachen, Kloake) | ||
| + | **Faeces | ||
| + | **Gewebe/Abortmaterial (Leber, Milz, Lunge) | ||
*Für '''PCR''': Abstrich ohne Medium | *Für '''PCR''': Abstrich ohne Medium | ||
*Für '''ELISA''': Abstrich mit Chlamydienantigen-Medium | *Für '''ELISA''': Abstrich mit Chlamydienantigen-Medium | ||
|- | |- | ||
|class="left"|'''Methode''' | |class="left"|'''Methode''' | ||
| − | |class="right"| realtime PCR | + | |class="right"| |
| + | *realtime PCR | ||
| + | *ELISA | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left"| Labor | ||
| + | |class="right"| | ||
| + | *'''inhouse Testung''': | ||
| + | *'''Speziallabor''': | ||
| + | **Versandzeit und -temperatur sind unkritisch | ||
| + | **Dauer: | ||
| + | ***realtime PCR | ||
| + | ***ELISA | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left"| Melde-/ Anzeigepflicht | ||
| + | |class="right"| - | ||
|- | |- | ||
|class="left"|'''Tierart''' | |class="left"|'''Tierart''' | ||
Version vom 9. August 2013, 11:40 Uhr
| Material |
|
| Methode |
|
| Labor |
|
| Melde-/ Anzeigepflicht | - |
| Tierart | alle Tierarten |
