Testosteron: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | * | + | * '''Testosteron''' gehört zur Gruppe der Androgene und wird in den Gonaden, hier vor allem in den Hoden, in großen Mengen produziert. |
| − | * | + | * Es kann somit zur Kontrolle der '''endokrinen Hodenfunktion''', aber auch zur '''Differenzierung zwischen kastrierten männlichen oder kryptorchiden Tieren''' genutzt werden. |
| + | * Bei der Stute zeigen ca. 50% der Tiere mit '''Ovartumoren''' eine Erhöhung des Serum-Testosteronwertes. | ||
| + | * Als Goldstandard in der Kryptorchiden-Diagnostik gilt bislang der HCG-Stimulationstest. | ||
Version vom 9. April 2013, 09:23 Uhr
- Testosteron gehört zur Gruppe der Androgene und wird in den Gonaden, hier vor allem in den Hoden, in großen Mengen produziert.
- Es kann somit zur Kontrolle der endokrinen Hodenfunktion, aber auch zur Differenzierung zwischen kastrierten männlichen oder kryptorchiden Tieren genutzt werden.
- Bei der Stute zeigen ca. 50% der Tiere mit Ovartumoren eine Erhöhung des Serum-Testosteronwertes.
- Als Goldstandard in der Kryptorchiden-Diagnostik gilt bislang der HCG-Stimulationstest.
| Material | S, (evtl. auch EP, HP möglich) 0,5 ml |
| Methode | CLA, ELISA |
| Normwerte | Einheit ng/ml
|
| Tierart | Hund, Katze, Pferd, Rind, Meerschweinchen, Kaninchen, weitere auf Anfrage[1] |
