Testosteron: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*Katze | *Katze | ||
** m: 2,5 - 7,0 | ** m: 2,5 - 7,0 | ||
| − | ** | + | ** kastriert: < 0,5 |
*Pferd | *Pferd | ||
**Hengst: 1,5 - 5,0 | **Hengst: 1,5 - 5,0 | ||
Version vom 8. April 2013, 16:09 Uhr
- Dient der Kontrolle der endokrinen Hodenfunktion, Ovartumore Stute, Differenzierung kryptorchider und kastrierter männlicher Tiere.
- Golden Standard der Kryptorchiden-Diagnostik ist der HCG-Stimulationstest.
| Material | S, (evtl. auch EP, HP möglich) 0,5 ml |
| Methode | CLA, ELISA |
| Normwerte | Einheit ng/ml
|
| Tierart | Hund, Katze, Pferd, Rind, Meerschweinchen, Kaninchen, weitere auf Anfrage[1] |
