Gamma-GT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==γ-GT== | ||
| + | |||
*Das membrangebundene Enzym ist nicht leberspezifisch. Erhöhungen liegen aber praktisch nur bei Leber- und Gallenwegserkrankungen vor. | *Das membrangebundene Enzym ist nicht leberspezifisch. Erhöhungen liegen aber praktisch nur bei Leber- und Gallenwegserkrankungen vor. | ||
* '''Katze''': Das Enzym ist nach W. Kraft (2005) ohne Aussage! | * '''Katze''': Das Enzym ist nach W. Kraft (2005) ohne Aussage! | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center" | '''Methode''' | |style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center" | '''Methode''' | ||
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | photometrisch | |style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | photometrisch | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center" | '''Normwerte''' | ||
| + | |style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | Einheit U/l | ||
| + | *Hund bis 5 | ||
| + | *Katze bis 5 (vorl.) | ||
| + | *Pferd bis 25 | ||
| + | *Rind bis 50 | ||
| + | *Kaninchen bis 13 | ||
| + | *Meerschweinchen bis 13 | ||
| + | *Frettchen bis 10 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Tierart''' | |style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Tierart''' | ||
Version vom 14. Februar 2013, 12:57 Uhr
γ-GT
- Das membrangebundene Enzym ist nicht leberspezifisch. Erhöhungen liegen aber praktisch nur bei Leber- und Gallenwegserkrankungen vor.
- Katze: Das Enzym ist nach W. Kraft (2005) ohne Aussage!
- Pferd: Erhöhte Konzentrationen haben einen hohen indikativen Wert für Cholestasen. Erhöhungen auch bei anderen Erkrankungen mit Leberbeteiligung wie Koliken, Enteritiden u.a. möglich.
| Material | S, HP, EP 0,5 m |
| Methode | photometrisch |
| Normwerte | Einheit U/l
|
| Tierart | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen |
